| NHỔ RĂNG | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN (VND) |
|---|---|---|
| răng sửa | Cái | 100.000 |
| Răng một chân | Cái | 400.000 |
| Răng 2 chân | Cái | 500.000 |
| Răng 3 chân | Cái | 600.000 |
| Răng khôn hàng trên – hàm dưới nhổ thường | Cái | 700.000 – 1000000 |
| CẠO VÔI & ĐÁNH BÓNG | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN (VND) |
|---|---|---|
| Trường hộp vôi ít | Hàm | 300.000 |
| Trường hợp vôi nhiều | Hàm | 350.000-500.000 |
| ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN (VND) |
|---|---|---|
| Răng một chân (bao trám răng) | Cái | 1000.000 |
| Răng nhiều chân (bao trám răng) | Cái | 2000.000 |
| RĂNG SỨ | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN (VND) |
|---|---|---|
| Răng sứ kim loại | Cái | 2000000 |
| Răng sứ ti tan | Cái | 3000000 |
| Răng sứ toàn sứ zico hàn quốc | Cái | 4000000 |
| Răng sứ toàn sứ cercon | Cái | 6000000 |
| mặt dán veneer emax | Cái | 8000000 |
| GIÁ NIỀNG RĂNG | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN (VND) |
|---|---|---|
| Niềng răng mắc cài kim loại | 2 Hàm | 27 triệu tới 38 triệu |
| Niềng răng mắc cài sứ | 2 Hàm | 32 triệu tới 40 triệu |
| Niềng răng mắc cài tự khóa kim loại | 2 Hàm | 38 triệu tới 42 triêu |
| Niềng răng mắc cài tự khóa sứ | 2 Hàm | 45 triệu tới 60 triệu |
| Niềng răng máng trong suốt | 2 Hàm | 45 triệu tới 80 triệu |
| Niềng răng khay invisaline Mỹ | 2 Hàm | 50 triệu tới 130 triệu |
| Niềng răng mặt lưỡi | 2 Hàm | 60 triệu tới 100000 triệu |
| ) | ||
|---|---|---|

