| NHỔ RĂNG | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN (VND) |
|---|---|---|
| răng sửa | Cái | 100.000 |
| Răng một chân | Cái | 400.000 |
| Răng 2 chân | Cái | 500.000 |
| Răng 3 chân | Cái | 600.000 |
| Răng khôn hàng trên – hàm dưới nhổ thường | Cái | 700.000 – 1000000 |
| Răng khôn hàm trên và hàm dưới nhổ tiểu phẩu tùy theo độ khó hay dễ | Cái | 1,5 -2 Triệu |
| CẠO VÔI & ĐÁNH BÓNG | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN (VND) |
|---|---|---|
| Trường hộp vôi ít | Hàm | 300.000 |
| Trường hợp vôi nhiều | Hàm | 350.000-500.000 |
| ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN (VND) |
|---|---|---|
| Răng một chân (bao trám răng) | Cái | 1000.000 |
| Răng nhiều chân (bao trám răng) | Cái | 2000.000 |
| RĂNG SỨ | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN (VND) |
|---|---|---|
| Răng sứ mỹ giá gốc | Cái | 1000000 |
| Răng sứ ti tan giá gốc | Cái | 2500000 |
| Răng sứ toàn sứ zico Đức giá | Cái | 4000000 |
| Răng sứ toàn sứ cecon Mỹ giá | Cái | 6000000 |
| Răng sứ toàn sứ emax giá | Cái | 5000000 |
| Răng sứ toàn sứ ceramill zolid giá | Cái | 5000000 |
| Răng sứ veneer sứ giá | Cái | 8000000 |
| GIÁ NIỀNG RĂNG | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN (VND) |
|---|---|---|
| Niềng răng mắc cài kim loại giá | 2 Hàm | 27 triệu tới 32 triệu |
| Niềng răng mắc cài sứ giá | 2 Hàm | 32 triệu tới 37 triệu |
| Niềng răng mắc cài tự khóa kim loại giá | 2 Hàm | 38 triệu tới 42 triêu |
| Niềng răng mắc cài tự khóa sứ giá | 2 Hàm | 45 triệu tới 50 triệu |
| Niềng răng máng trong công nghệ Đức | 2 Hàm | 45 triệu |
| Niềng răng khay invisaline Mỹ | 2 Hàm | 50 triệu tới 150 triệu |
| Niềng răng mặt lưỡi | 2 Hàm | 60 triệu tới 70 triệu |
| ) | ||
|---|---|---|

